webOS Hub omogućava povezanost putem interneta i korištenje društvenih mreža. Početni zaslon ovog smart televizora može se prilagoditi za prikazivanje omiljenih aplikacija, čime se pojednostavljuje usmjeravanje na odabir omiljenih filmova i serija, pregledavanje YouTube sadržaja te se osigurava brz pristup drugim aplikacijama. VIVAX LED TV-43S60WO odličan je primjer omjera cijene i kvalitete.
Dijagonala (inch) | 43” |
Dijagonala (cm) | 108 |
Vrsta TV-a | SMART |
Operativni sustav | webOS Hub |
Rezolucija (px) | 1920 x 1080 px |
Tehnologija zaslona | LED |
TV tuner | DVB-T2 H.265 / T / S2 / C / S2 |
Audio snaga RMS (W) | 8W+8W |
VESA | 200 x 100 |
Napajanje | AC 180-240V 50/60Hz, 85W |
Eneregetska učinkovitost | F |
HDR | HDR10 |
Screen mirroring | Da |
Hotel mode | Ne |
Dolby Digital | Da |
Kompozitni AV ulaz | 1x |
HDMI | 3 |
Ulaz za slušalice | Da |
LAN ulaz | 1 |
USB | 2 |
Integrirani Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
CI+ | Da |
Digitalni audio izlaz (optički) | 1x |
Digitalni audio izlaz (SPDIF) | 1x |
Zemaljski RF priključak (ATV/DVB) | Da |
Satelitski F priključak (DVB-S2) | Da |
Boja uređaja | Crna |
Materijal | Plastika |
Postolje | Dvije nogice |
Masa uređaja (kg) | 7.2 |
Širina (cm) bez postolja | 97.1 |
Visina (cm) bez postolja | 56.6 |
Dubina (cm) bez postolja | 86.2 |
Širina (cm) s postoljem | 97.1 |
Visina (cm) s postoljem | 61.2 |
Dubina (cm) s postoljem | 31.4 |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.